BMW 7 Series (F04(2012)) 07.2012 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW ActiveHybrid 7 седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 2012 - н.в.
BMW ActiveHybrid 7 Long седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 2012 - н.в.
BMW 7 Series (F02(2012)) 07.2012 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 2012 - н.в.
BMW 730Li седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 2012 - н.в.
BMW 740Li седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750Ld xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 381 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750Li седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750Li xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2012 - н.в.
BMW 760Li седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 2012 - н.в.
 
BMW 7 Series (F01(2012)) 07.2012 - н.в. гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 2012 - н.в.
BMW 730d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 258 л.с. 2012 - н.в.
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 2012 - н.в.
BMW 740d седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 2012 - н.в.
BMW 740d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 313 л.с. 2012 - н.в.
BMW 740i седан (4 дв.) 2979 см3 320 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 381 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750i седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2012 - н.в.
BMW 750i xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2012 - н.в.
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 2012 - н.в.
BMW 7 Series (F04) 09.2009 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW ActiveHybrid 7 седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2010 - н.в.
BMW ActiveHybrid 7 Long седан (4 дв.) 4395 см3 450 л.с. 2010 - н.в.
BMW 7 Series (F01) 10.2008 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 09.2008 - н.в.
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2009 - н.в.
BMW 740d седан (4 дв.) 2993 см3 306 л.с. 2010 - н.в.
BMW 740d xDrive седан (4 дв.) 2993 см3 306 л.с. 2010 - н.в.
BMW 740i седан (4 дв.) 2979 см3 326 л.с. 09.2008 - н.в.
BMW 750i седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 07.2008 - н.в.
BMW 750i xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 09.2009 - н.в.
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 09.2009 - н.в.
BMW 7 Series (F02) 10.2008 - 07.2012 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld седан (4 дв.) 2993 см3 245 л.с. 09.2009 - н.в.
BMW 730Li седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 07.2009 - н.в.
BMW 740Li седан (4 дв.) 2979 см3 326 л.с. 09.2008 - н.в.
BMW 750Li седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 07.2008 - н.в.
BMW 750Li xDrive седан (4 дв.) 4395 см3 407 л.с. 09.2009 - н.в.
BMW 760Li седан (4 дв.) 5972 см3 544 л.с. 09.2009 - н.в.
BMW 7 Series (E66(2005)) 04.2005 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Ld седан (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 730Li седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 740Li седан (4 дв.) 4000 см3 306 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 750Li седан (4 дв.) 4799 см3 367 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 760Li седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 7 Series (E65(2005)) 04.2005 - 09.2008 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 231 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 730i седан (4 дв.) 2996 см3 258 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 740i седан (4 дв.) 4000 см3 306 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 745d седан (4 дв.) 4423 см3 329 л.с. 09.2005 - 08.2008
BMW 750i седан (4 дв.) 4799 см3 367 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 03.2005 - 08.2008
BMW 7 Series (E66) 04.2002 - 04.2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730Li седан (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 03.2005
BMW 735Li седан (4 дв.) 3600 см3 272 л.с. 05.2002 - 03.2005
BMW 745Li седан (4 дв.) 4398 см3 333 л.с. 05.2002 - 03.2005
BMW 760Li седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 11.2002 - 03.2005
BMW 7 Series (E65) 11.2001 - 04.2005 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 730d седан (4 дв.) 2993 см3 218 л.с. 09.2002 - 03.2005
BMW 730i седан (4 дв.) 2979 см3 231 л.с. 03.2003 - 03.2005
BMW 735i седан (4 дв.) 3600 см3 272 л.с. 09.2001 - 03.2005
BMW 740d седан (4 дв.) 3901 см3 258 л.с. 09.2002 - 03.2005
BMW 745i седан (4 дв.) 4398 см3 333 л.с. 09.2001 - 03.2005
BMW 760i седан (4 дв.) 5972 см3 445 л.с. 11.2002 - 03.2005
BMW 7 Series (E38(1998)) 09.1998 - 10.2001 гг.
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
BMW 725tds седан (4 дв.) 2498 см3 143 л.с. 03.1996 - 09.1998
BMW 728i седан (4 дв.) 2793 см3 193 л.с. 09.1995 - 09.2001
BMW 728iL седан (4 дв.) 2793 см3 193 л.с. 09.1995 - 09.2001
BMW 730i седан (4 дв.) 2997 см3 218 л.с. 06.1994 - 03.1996
BMW 730Li седан (4 дв.) 2997 см3 218 л.с. 09.1994 - 03.1996
BMW 730td седан (4 дв.) 2926 см3 193 л.с. 03.2000 - 09.2001
BMW 730td седан (4 дв.) 2926 см3 184 л.с. 09.1998 - 02.2000
BMW 735i седан (4 дв.) 3498 см3 238 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 735iL седан (4 дв.) 3498 см3 238 л.с. 09.1998 - 09.2001
BMW 740i седан (4 дв.) 3982 см3 286 л.с. 06.1994 - 09.2001
BMW 740iL седан (4 дв.) 4398 см3 286 л.с. 09.1994 - 09.2001
BMW 740td седан (4 дв.) 3901 см3 245 л.с. 06.1999 - 09.2001
BMW 750i седан (4 дв.) 5379 см3 326 л.с. 09.1994 - 09.2001
BMW 750iL седан (4 дв.) 5379 см3 326 л.с. 09.1994 - 09.2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1970 1980 1990 2000 2010
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
  E23 (S4)  
  E23(1982) (S4)  
  E32 (L4, S4)  
  E38 (L4, S4)  
  E38(1998) (L4, S4)  
  E65 (S4)  
  E66 (L4)  
  E65(2005) (S4)  
  E66(2005) (L4)  
  F02 (L4)  
  F01 (S4)  
  F04 (S4)  
  F01(2012) (S4)
  F02(2012) (L4)
  F04(2012) (S4)